Στο νήμα κρίθηκε η Προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, αφού με μια μόλις ψήφο διαφορά επικράτησε ο Γιώργος Μεργές του Κωνσταντίνου Κάργατζη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 122
ΨΗΦΙΣΑΝ 94
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 77.05%
ΕΓΚΥΡΑ 91
ΑΚΥΡΑ 0
ΛΕΥΚΑ 3
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ||||
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΛΑΒΑΝ |
||
| ΜΕΡΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 50.55% | 46 | ||
| ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 49.45% | 45 | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100% ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | ||||
|
Πληροφορίες Αποτελέσματος |
Μπάρα Ποσοστού |
Τιμή |
||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 94 | |||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 77.05% | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 93 | |||
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |||
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||||
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΚΛΟΓΗ |
|
| ΒΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 73 | 78.49% | ΝΑΙ | |
| ΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 | 68.82% | ΝΑΙ | |
| ΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 63 | 67.74% | ΝΑΙ | |
| ΧΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 62 | 66.67% | ΝΑΙ | |
| ΣΚΑΜΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 | 61.29% | ΝΑΙ | |
| ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 52 | 55.91% | ΝΑΙ | |
| ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 38 | 40.86% | ΝΑΙ | |
| ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 26 | 27.96% | ΝΑΙ | |
| ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 | 26.88% | ΟΧΙ | |
| ΝΤΑΟΥΤΗ ΑΡΓΙΕΤΑ – ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 13.98% | ΟΧΙ | |
| ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 11.83% | ΟΧΙ | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
ΜΕΡΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ |
|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|


